| Route / Service | Starting Price |
|---|---|
| Sedan -> O’Hare | $115 |
| SUV -> O’Hare | $135 |
| Sprinter -> O’Hare | $290 |
| Sedan -> Midway | $105 |
| SUV -> Midway | $125 |
| Sprinter -> Midway | $270 |
| Sedan -> Downtown Chicago | $110 |
| Route / Service | Starting Price |
|---|---|
| Sedan -> O’Hare | $100 |
| SUV -> O’Hare | $120 |
| Sprinter -> O’Hare | $260 |
| Sedan -> Midway | $105 |
| SUV -> Midway | $125 |
| Sprinter -> Midway | $270 |
| Sedan -> Downtown Chicago | $100 |
| Route / Service | Starting Price |
|---|---|
| Sedan -> O’Hare | $95 |
| SUV -> O’Hare | $115 |
| Sprinter -> O’Hare | $255 |
| Sedan -> Midway | $100 |
| SUV -> Midway | $120 |
| Sprinter -> Midway | $260 |
| Sedan -> Downtown Chicago | $95 |
| Route / Service | Starting Price |
|---|---|
| Sedan -> O’Hare | $95 |
| SUV -> O’Hare | $115 |
| Sprinter -> O’Hare | $255 |
| Sedan -> Midway | $105 |
| SUV -> Midway | $125 |
| Sprinter -> Midway | $270 |
| Sedan -> Downtown Chicago | $95 |
| Route / Service | Starting Price |
|---|---|
| Sedan -> O’Hare | $90 |
| SUV -> O’Hare | $110 |
| Sprinter -> O’Hare | $250 |
| Sedan -> Midway | $100 |
| SUV -> Midway | $120 |
| Sprinter -> Midway | $260 |
| Sedan -> Downtown Chicago | $90 |
| Route / Service | Starting Price |
|---|---|
| Sedan -> O’Hare | $100 |
| SUV -> O’Hare | $120 |
| Sprinter -> O’Hare | $270 |
| Sedan -> Midway | $110 |
| SUV -> Midway | $130 |
| Sprinter -> Midway | $285 |
| Sedan -> Downtown Chicago | $100 |
| Route / Service | Starting Price |
|---|---|
| Sedan -> O’Hare | $90 |
| SUV -> O’Hare | $110 |
| Sprinter -> O’Hare | $250 |
| Sedan -> Midway | $100 |
| SUV -> Midway | $120 |
| Sprinter -> Midway | $260 |
| Sedan -> Downtown Chicago | $90 |
| Route / Service | Starting Price |
|---|---|
| Chicago O’Hare Airport | $90 |
| Chicago Midway Airport | $85 |
| Hourly Service | $80 / hour |
| Route / Service | Starting Price |
|---|---|
| Chicago O’Hare Airport | $105 |
| Chicago Midway Airport | $100 |
| Hourly Service | $95 / hour |
| Route / Service | Starting Price |
|---|---|
| Chicago O’Hare Airport | $125 |
| Chicago Midway Airport | $120 |
| Hourly Service | $120 / hour |
| Route / Service | Starting Price |
|---|---|
| Chicago O’Hare Airport | $175 |
| Chicago Midway Airport | $160 |
| Hourly Service | $130 / hour |
| Route / Service | Starting Price |
|---|---|
| Chicago O’Hare Airport | $275 |
| Chicago Midway Airport | $240 |
| Hourly Service | $150 / hour (3 hr minimum) |
| Sedan -> MDW | SUV -> ORD | SUV -> MDW | Sprinter -> ORD | Sprinter -> MDW |
|---|---|---|---|---|
| $105 | $135 | $125 | $290 | $270 |
| $90 | $120 | $125 | $260 | $270 |
| $95 | $105 | $115 | $240 | $250 |
| $100 | $115 | $120 | $255 | $260 |
| $105 | $115 | $125 | $255 | $270 |
| $100 | $110 | $120 | $250 | $260 |
| $110 | $120 | $130 | $270 | $285 |
| $100 | $110 | $120 | $250 | $260 |
Popular Chicago Routes
Rates may vary depending on pickup location, traffic conditions, wait time, tolls, parking, special requests, and vehicle availability.
All Star Limo offers reliable Chicago limo service and black car transportation for airport transfers, corporate travel, and special events across Chicago and the surrounding suburbs. Travel in comfort with our professional chauffeurs and luxury fleet of sedans, SUVs, and Sprinter vans.
Chicagoland Area